|
| | | En evaluación (Pre-Selección) | Finalizado | Total General |
Concursos | Salario | Concursos | Salario | Concursos | Salario |
| | |
| | |
Academia Nacional de Seguridad Pública | | | 38 | $17,004.71 | 38 | $17,004.71 |
Autoridad de Aviación Civil | 5 | $4,400.00 | 62 | $40,000.00 | 67 | $44,400.00 |
Banco Central de Reserva | | | 25 | $34,888.98 | 25 | $34,888.98 |
Banco de Desarrollo de El Salvador | | | 1 | $0.00 | 1 | $0.00 |
Banco de Fomento Agropecuario | 30 | $21,470.00 | 69 | $16,350.00 | 99 | $37,820.00 |
Becas Ministerio de Hacienda | | | 2 | $247,800.00 | 2 | $247,800.00 |
Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación | 9 | $15,470.00 | 3 | $2,480.00 | 12 | $17,950.00 |
Centro Internacional de Ferias y Convenciones | | | 1 | $2,500.00 | 1 | $2,500.00 |
Centro Nacional de Registros | | | 22 | $35,452.95 | 22 | $35,452.95 |
Centro Nacional de Tecnología Agrícola y Forestal | 11 | $9,812.31 | 6 | $949.01 | 17 | $10,761.32 |
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma | | | 5 | $2,915.00 | 5 | $2,915.00 |
Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad | | | 14 | $7,622.00 | 14 | $7,622.00 |
Consejo Nacional de Calidad | | | 13 | $15,250.00 | 13 | $15,250.00 |
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 1 | $930.00 | 2 | $2,700.00 | 3 | $3,630.00 |
Consejo Nacional de Energía | | | 2 | $1,600.00 | 2 | $1,600.00 |
Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia | 14 | $13,200.00 | 154 | $79,400.00 | 168 | $92,600.00 |
Consejo Salvadoreño del Café | | | 7 | $8,400.00 | 7 | $8,400.00 |
Consejo Superior de Salud Pública | 1 | $999.76 | 9 | $5,866.34 | 10 | $6,866.10 |
Defensoría del Consumidor | | | 2 | $1,431.00 | 2 | $1,431.00 |
Dirección Nacional de Medicamentos | 2 | $1,650.00 | 19 | $17,555.00 | 21 | $19,205.00 |
Escuela Nacional de Agricultura | 28 | $16,825.00 | 3 | $1,980.00 | 31 | $18,805.00 |
Fondo Ambiental de El Salvador | | | 9 | $8,454.46 | 9 | $8,454.46 |
Fondo de Conservación Vial | 1 | $898.00 | 16 | $9,562.00 | 17 | $10,460.00 |
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador | 1 | $350.00 | 81 | $418,176.50 | 82 | $418,526.50 |
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado | 2 | $1,503.00 | 31 | $27,888.48 | 33 | $29,391.48 |
Fondo Nacional de Vivienda Popular | | | 8 | $4,599.00 | 8 | $4,599.00 |
Fondo Solidario para la Familia Microempresaria | 9 | $6,050.00 | 15 | $5,350.00 | 24 | $11,400.00 |
Fondo Solidario para la Salud | | | 29 | $19,219.28 | 29 | $19,219.28 |
Instituto de Acceso a la Información Pública | | | 6 | $3,250.00 | 6 | $3,250.00 |
Instituto de Garantía de Depósitos | | | 1 | $1,800.00 | 1 | $1,800.00 |
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada | | | 3 | $1,502.00 | 3 | $1,502.00 |
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos | 6 | $2,966.52 | 28 | $11,435.22 | 34 | $14,401.74 |
Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial | | | 83 | $26,661.25 | 83 | $26,661.25 |
Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal | 4 | $4,057.00 | 18 | $6,873.00 | 22 | $10,930.00 |
Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo | 7 | $6,298.09 | 23 | $19,994.71 | 30 | $26,292.80 |
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral | 6 | $3,077.16 | 36 | $6,041.99 | 42 | $9,119.15 |
Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria | 1 | $550.00 | 2 | $1,085.00 | 3 | $1,635.00 |
Instituto Salvadoreño del Seguro Social | | | 4 | $1,217.58 | 4 | $1,217.58 |
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer | | | 9 | $7,458.13 | 9 | $7,458.13 |
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia | 3 | $2,461.52 | 12 | $7,759.15 | 15 | $10,220.67 |
Lotería Nacional de Beneficencia | | | 17 | $11,288.13 | 17 | $11,288.13 |
Ministerio de Economía | 1 | $795.00 | 8 | $6,663.15 | 9 | $7,458.15 |
Ministerio de Gobernación | 1 | $466.40 | | | 1 | $466.40 |
Ministerio de Hacienda | | | 45 | $51,934.36 | 45 | $51,934.36 |
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 16 | $19,615.99 | 84 | $69,809.93 | 100 | $89,425.92 |
Ministerio de Salud | 65 | $41,345.90 | 536 | $249,029.73 | 601 | $290,375.63 |
Ministerio de Trabajo y Previsión Social | 1 | $970.00 | 38 | $32,654.33 | 39 | $33,624.33 |
Secretaría de Cultura | 9 | $29,114.48 | 24 | $9,604.46 | 33 | $38,718.94 |
Superintendencia de Competencia | 1 | $2,500.00 | 13 | $21,450.00 | 14 | $23,950.00 |
Superintendencia del Sistema Financiero | | | 5 | $7,946.00 | 5 | $7,946.00 |
Instituciones: 50 | 235 | $207,776.13 | 1,643 | $1590,852.83 | 1,878 | $1798,628.96 |
|
|
 | Cargando… |
|